US SAILING

Portsmouth Yardstick Multihulls - 2004



2004 TABLE OF NORTH AMERICAN PORTSMOUTH NUMBERS
AND WIND DEPENDENT HANDICAPS

MULTIHULL CLASSES
June 2004

Changes are indicated in blue
 

MULTIHULL CLASSES USSA DPN WIND HC FOR BEAUFORT RANGE
*************************** CODE   BN 0-1 BN 2-3 BN 4 BN 5-9
18m2 (Cat.1 Open) 18SM-1 63.9 68.4 65.2 63.7 58.0
18m2 (Cat.2 incl 11' Nacra 5.5 18SM-2 67.1 69.0 67.0 66.5 64.0
A Class Cat A-C 65.0 70.1 65.8 64.4 61.5
A Class Cat >200# all-up A-C2 70.1 72.9 71.1 69.0 66.3
Antrim 30+ Tri ATM30 64.5     (63.0)  
ARC 17 w/spi ARC17 (70.0)        
ARC 21 w/spi ODR ARC21 61.5 [65.3] 62.2 [61.1] [58.0]
ARC 22 ODR/SC22 spi ARC22 57.0 60.4 57.7 57.0 55.3
Catnip A-Class CN (74.1) [80.0] (74.9) [73.4] [69.0]
CFR20 Uni carbon w/spi CFR20 58.4 62.0 59.7 58.4 57.5
Dart 18 Sloop, 2-up D18 76.9 82.8 80.8 76.9 71.1
Dart 18 Uni (1-up) D18U 78.5 85.1 82.0 78.5 72.2
Dart 20 D20 72.4 76.0 75.0 72.9 66.2
Dingo DINGO 81.1 87.3 83.5 80.5 74.1
F-24 Tri Mk I               All Sails F-24 76.0 79.9 77.2 75.6 74.3
F-24 Tri Mk II              All Sails F-242 74.3 77.6 75.3 74.0 72.0
F-25C Tri Carbon        All Sails F-25C 62.3 67.5 64.7 62.7 58.0
F-27 Formula             All sails F-27F 68.5 71.9 69.0 66.7 65.1
F-27 Tri                     All Sails F-27 70.5 72.6 73.0 71.0 65.7
F-28 Tri Stock          Main&Jib F-28 66.6 70.6 68.2 67.2 63.9
F-28R Tri                   All Sails F-28R 64.6 67.8 66.2 64.6 61.3
F-31 Tri Stock          Main&Jib F-31 66.2 72.0 68.2 68.1 66.2
F-31R Tri                   All Sails F-31R 62.1 65.4 64.2 62.5 59.9
Formula 16 Sloop spi F16 66.9 70.3 68.4 65.4 63.1
Formula 16 Uni 1-up spi F16U 67.6 71.5 70.0 67.3 64.4
Formula 18 Sloop spi F18 62.5 66.4 64.1 61.8 59.3
Formula 18HT Uni 2up spi F18HTU 59.7 63.4 61.0 60.5 57.3
G-Cat 5.0 Turbo S.Hand, reacher G5.0-3 (72.2)        
G-Cat 5.0m G5.0 76.0 82.4 78.4 76.0 69.9
G-Cat 5.7m G5.7 72.7 78.0 74.8 72.0 66.2
Hirondelle 24 HRD24 [95.1]   [95.1]    
Hobie 14 H14 86.5 95.1 90.2 85.6 81.3
Hobie 14 Turbo (1-up) H142 83.1 86.4 85.1 81.1 79.4
Hobie 16 H16 76.1 81.7 78.7 74.1 71.6
Hobie 16 Trapseat H16TS [78.0]        
Hobie 17 (1-up) H17 74.1 78.5 76.3 73.7 69.5
Hobie 17 Sport Sloop, 2-up H17P 74.5 78.0 74.8 74.0 71.5
Hobie 18 & 18 Magnum H18 71.4 76.9 73.5 69.6 66.8
Hobie 18 Formula H18F 71.6 78.5 73.2 71.0 66.2
Hobie 20 Miracle H20 64.9 69.4 66.4 64.2 61.3
Hobie 21 no spi H21 67.1 71.9 69.2 66.4 61.7
Hobie Dragoon 2-3crew no spi HDRG [83.0] [87.5] [84.7] [82.8] [81.5]
Hobie Fox w/spi HFOX 60.6 63.7 61.7 60.5 58.0
Hobie FX-One 1-up no spi HFX1U [71.2] [74.5] [73.0] [71.2] [69.1]
Hobie Getaway HGET 82.4 [87.5] 85.1 [81.1] [80.0]
Hobie SX-18  spi H18SX 70.7 75.6