Race #          
Skipper Place Net Total Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Score Throw Out
Field, Alan 1 48 5 2 3 3 7 5 5 6 13 1 1 5 5 61 13
Burridge, Matthew 2 56 3 4 1 1 13 12 8 8 1 6 2 9 1 69 13
Barkow, August 3 61 1 1 4 4 9 4 1 3 15 13 11 2 8 76 15
Abdullah, Paul 4 61 5 5 7 12 1 2 4 14 9 2 12 3 2 75 14
Kutschenreuter, Joe 5 74 4 7 14 9 11 8 9 2 3 3 7 1 10 88 14
Sinks, Chuck 6 76 7 3 2 6 15 16 3 1 7 7 14 7 4 92 16
Ellis, David 7 91 11 9 5 2 17 7 8 4 17 5 6 11 6 108 17
Meno, Fred 8 104 16 6 13 5 4 1 21 7 10 8 4 18 12 125 21
Hanckel, Will 9 112 9 14 11 14 10 6 2 12 18 9 9 13 3 130 18
Robertson, Stuart 10 115 8 13 12 8 5 11 7 9 4 18 5 15 18 133 18
Mauk, Bill 11 120 14 12 9 7 2 17 6 15 11 4 18 14 9 138 18
Staszko, Ryan 12 121 6 8 15 15 8 10 10 16 19 12 3 4 14 140 19
Spengeman, Ed 13 133 17 11 8 13 14 9 15 10 6 16 8 8 15 150 17
Bounds, Matt 14 142 19 16 6 10 6 3 12 11 14 19 19 10 16 161 19
Spira, David 15 146 18 10 18 18 3 21 14 18 5 15 10 6 11 167 21
Wattis, Newton 16 162 10 15 10 11 19 19 11 13 16 10 16 12 19 181 19
Frautschi, Grant 17 164 12 18 20 16 18 15 13 5 8 14 13 19 13 184 20
French, Ernie 18 174 15 19 19 20 12 13 21 17 2 17 17 16 7 195 21
Cady, Mac 19 205 13 21 16 17 20 14 16 20 12 20 20 20 17 226 21
Schroeder, Mitchell 20 209 20 17 17 19 16 18 21 19 20 11 15 17 20 230 21
                                   
# of Starters     20 20 20 20 20 20 20 19 20 20 20 20 20    
Total # Races (to date) 13                                
# Throw-Outs (to date) 1